Наименование
		Полугерметичный компрессор со встроенным электродвигателем, частичным запуском обмотки (PWS) и датчиками тепловой защиты, подключенными к электронному модулю управления.
		Стандарт
		• PWS (Г / ГГ) = 50 Гц / 380-420 В / 3 Ф (60 Гц / 440-480 В) / 3Ph)
		• DOL (YY) = 50 Гц / 380-420 В / 3Ph (60 Гц / 440-480 В / 3Ph)
		- Диагностический электронный модуль для мониторинга, диагностики защиты и связи.
		- всасывающий и нагнетательный клапаны
		- межступенчатый циркуляционный канал
		- электрическая распределительная коробка
		- датчик температуры нагнетания
		- реверсивный масляный насос
		- электронный датчик перепада давления
		масла - заправка масла POE
		- смотровое стекло уровня масла
		- комплект резиновых амортизаторов
		- заправка азотом (мин. 2 бар)
		- Упаковка для транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения
		Opzione
		- Электродвигатели для различных значений напряжения питания
		- Электрический подогреватель масла
		- Реле уровня масла
		- Комплект переохладителя жидкости (дегидратирующий фильтр, теплообменник, электромагнитный клапан, стекло прицел, расширительный клапан)
В каталоге на нашем сайте, представлены не все товары компании, с полным списком комплектующих Вы можете ознакомиться в Бланке заказа, а менеджеры компании сориентируют Вас по наличию и стоимости товаров.
| Двухступенчатые полугерметичные компрессоры Frascold (Италия) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | LP m3/h | HP m3/h | Рабочий режим | Мощность ватт R-404, 507 | ||
| -30/40 | -40/40 | -50/40 | ||||
| 2Z30-102.51Y | 102,9 | 51,5 | -25 /-70 C | 36246 | 24773 | 16237 | 
| 2Z35-112.56Y | 112,1 | 56 | 39561 | 27148 | 17722 | |
| 2Z40-123.62Y | 123,1 | 62 | 43521 | 29866 | 19497 | |
| Модель компрессора: | 2Z30-102.51Y | 
| Количество цилиндров: | 4/2 | 
| Рабочий режим: | -25 /-70 C | 
| Количество масла (3/4 смотрового стекла) л: | 7.21 | 
| MRA, Макс. рабочий ток при 400В/50Гц A: | 53 | 
| Макс. потребляемая мощность кВт: | 30.9 | 
| LRA, Макс. пусковой ток при 400В/50Гц и 460В/60Гц A: | 133 | 
| Объемная производительность LP m³/ч / HP m³/ч: | 102.9 / 51.5 | 
| Вес (кг): | 239 | 
| Производитель: | Frascold | 
| Полугерметичные поршневые компрессоры Техническое описание полугерметичных поршневых компрессоров Frascold | 3.9 Мб | 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 


 Хладагенты | Масло
Хладагенты | Масло  Медные трубы, фитинги
Медные трубы, фитинги Теплоизоляция
Теплоизоляция  Холодильные компрессоры
Холодильные компрессоры Теплообменники
Теплообменники Комплектующие
Комплектующие Инструменты
Инструменты Двери и комплектующие для...
Двери и комплектующие для... Промышленные холодильные системы
Промышленные холодильные системы
























