Всасывающий осевой вентилятор YDWF68L25P4-250
Описание продукции
Вентиляторы осевые MaEr предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей. Линейка осевых вентиляторов YW с двигателями с внешним ротором предлагает различные характеристики с диаметрами от 175 мм до 900 мм. Благодаря своей компактности, высокой производительности, низкого уровня шума, хорошему внешнему виду и надежной работе, вся продукция компании широко используются в холодильном оборудовании и бытовой техники. Все вентиляторы MAER оснащены встроенной тепловой защитой 150 ± 5 ºС.Область применение
Вентиляторы используются большинство для воздушных конденсаторов или воздухоохладителей в промышленном холодильном оборудовании, а также для вентиляции, воздушного отопления и для производственных целей.Осевые вентиляторы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МОДЕЛЬ | НАПРЯЖЕНИЕ | ЧАСТОТА | РАСХОД ВОЗДУХА | СКОРОСТЬ | МОЩНОСТЬ | ТОК | Кол-во | ШУМ | ВЕС |
В | Гц | м³/ч | об/мин | Вт | A | лопастей | дБ(A) | Кг | |
YDWF68L25P4-250 | 220 | 50 | 1 100 | 1400 | 50 | 0,24 | 5 | 54 | 2,8 |
60 | 1 220 | 1600 | 57 | 0,24 | 55 |
Подробное техническое описание вентиляторов MaEr, Вы можете ознакомиться в разделе вкладки "Файлы".
В каталоге на нашем сайте, представлены не все товары компании, с полным списком комплектующих Вы можете ознакомиться в Прайс-листе.
Производитель: | MaEr FAN MOTOR |
Страна производства: | Китай |
Количество фаз: | Однофазный |
Напряжение питания: | 220-230 V AC |
Размер (Øмм): | 250 |
Производительность (м.куб/час): | 1100 |
Количество лопастей: | 5 |
Мощность (Вт): | 50 |
Рабочий ток (А): | 0,24 |
Обороты двигателя (об/мин): | 1400 |
Направление потока воздуха (S-B): | S – всасывание |
Материал корпуса: | Сталь |
Материал лопастей: | Сталь |
Акустическое давление, дБ: | 54 |
Вес (кг): | 2,8 |
Каталог MaEr FAN MOTOR
Техническое описание вентиляторов MaEr
|
69,1 Мб |