Наименование
Полугерметичный компрессор со встроенным электродвигателем, датчиком прямого запуска (DOL) и датчиками тепловой защиты (PTC или AMS), подключенными к электронному модулю управления.
Стандарт
• Y = 50 Гц / 380-420 В / 3Ph (60 Гц / 440-480 В / 3Ph)
- Электронный модуль INT69
- Запорный клапан всасывания - Запорный клапан
нагнетания
- Электрическая распределительная коробка
- Соединительные шины DOL
- POE масло заряд
- смотровое стекло уровня масла
- комплект резиновых амортизаторов
- заряд азота (2 бар)
В каталоге на нашем сайте, представлены не все товары компании, с полным списком комплектующих Вы можете ознакомиться в Прайс-листе.
Полугерметичные компрессоры Frascold (Италия) R134, 404, 407, 507, 22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | m3/h | трубы Ø mm | Рабочий режим | Мощность ватт R-404 - 507 | ||
Всас./Нагнет. | -10/40 | -25/40 | -30/40 | |||
В1.5-9.1Y | 8,96 | 15,8 / 12,7 | 7.5 /-45 C | 4617 | 2286 | 1762 |
В1.5-10.1Y | 9,88 | 15,8 / 12,7 | -5 /-45 C | 5049 | 2553 | 1946 |
В2-10.1Y | 9,88 | 19,0 / 15,8 | 7.5 /-40 C | 5131 | 2575 | 1974 |
Модель компрессора: | В2-10.1Y |
Количество цилиндров: | 2 |
Объемная производительность @50Гц m³/ч: | 9,88 |
Диаметр трубы Ø (Всас. / Нагнет.): | 19,0 / 15,8 |
Рабочий режим: | 7.5 /-40 C |
Количество масла (3/4 смотрового стекла) л: | 1 |
MRA, Макс. рабочий ток при 400В/50Гц A: | 6.7 |
Макс. потребляемая мощность кВт: | 3.6 |
LRA, Макс. пусковой ток при 400В/50Гц и 460В/60Гц A: | 35.9 |
Вес (кг): | 40 |
Производитель: | Frascold |
Полугерметичные поршневые компрессоры
Техническое описание полугерметичных поршневых компрессоров Frascold
|
3.9 Мб | |
Прайс-лист комплектующие
Комплектующие Холодильного оборудования
|
5.5 Мб |